Companies
Twelve fields per record, each annotated with source tier and verification method. Low completeness is not a defect; it is an honest progress bar.
| Company | Cluster | Completeness |
|---|---|---|
| Everwin Precision 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | Shenzhen–Dongguan | 4 / 13 |
| Lingyi iTech 广东领益智造股份有限公司 | Shenzhen–Dongguan | 5 / 13 |
| Eontec 东莞宜安科技股份有限公司 | Shenzhen–Dongguan | 4 / 13 |
| Leaderdrive 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 | Southern Jiangsu | 4 / 13 |
| Shuanghuan Driveline 浙江双环传动机械股份有限公司 | Eastern Zhejiang | 4 / 13 |
| Zhongda Leader 宁波中大力德智能传动股份有限公司 | Eastern Zhejiang | 4 / 13 |
| Wuzhou Xinchun (XCC) 浙江五洲新春集团股份有限公司 | Eastern Zhejiang | 4 / 13 |
| Best Precision 无锡贝斯特精机股份有限公司 | Southern Jiangsu | 4 / 13 |
| Inovance 深圳市汇川技术股份有限公司 | Shenzhen–Dongguan | 3 / 13 |
| Leadshine 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | Shenzhen–Dongguan | 4 / 13 |
| Keli Sensing 宁波柯力传感科技股份有限公司 | Eastern Zhejiang | 4 / 13 |
| Kunwei Tech 常州坤维传感科技有限公司 | Southern Jiangsu | 6 / 13 |
| Zhaowei 深圳市兆威机电股份有限公司 | Shenzhen–Dongguan | 5 / 13 |
A company can pay to supply and complete its own record, labelled company self-reported (Tier D). Payment does not change ranking; ranking follows field completeness and source tier.