精密结构件 / 企业条目
深圳市长盈精密技术股份有限公司
- 工商全称
- 深圳市长盈精密技术股份有限公司
- 证券代码
- 创业板 300115
- 所在地
- 深圳 · 深莞
- 字段完整度
- 4 / 13(31%)
本条已核 4 个字段,其余 9 个仍为「待核」。空格即跑厂任务单。
公开披露(可核)
| 项目 | 数值 | 来源 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 2025 营业收入 | 188.19 亿元(+11.13%) | 2025 年年度报告(2026-04-18 披露) 2026-04 | A |
| 2025 归母净利润 | 5.98 亿元(扣非 5.69 亿元,+7.30%) | 同上 2026-04 | A |
| 2025 研发投入 | 13.94 亿元,占营收 7.4% | 2025 年度利润分配预案公告 2026-04 | A |
| 机器人业务进展 | 2025 年首次参展 CES,展出人形机器人关键零部件;2026 年 1 月再参展并新增 AI 服务器连接器与液冷产品 | 2025 年年度报告摘要 2026-04 | A |
| 人形机器人业务规模 | 2025 年交付约 69 万件人形机器人精密零组件,海外客户出货约占 80%;人形机器人业务营收达 1 亿元 | 2025 年年度报告(2026-04-18 披露) 2026-04 | A |
| 机器人领域专利 | 2025 年机器人领域新增专利 33 件,其中发明专利 21 件 | 「质量回报双提升」行动方案进展公告(2026-04-18 披露) 2026-04 | A |
这些是公开披露的规模数字,不能替代下面 13 个字段。产能、精度、交期仍以现场核验为准;「规划产能」与「已达产」严格分开,不混着写。
13 个字段
点字段下方的标号,可复制只指向该字段的链接——引用能精确到一个数字,不必引整页。
Legal entity#f-entity | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 口径:工商全称 核验:2025 年年度报告摘要「公司基本情况」 | A 2026-04 |
|---|---|---|
厂址与产业带#f-site | 总部深圳(燕罗基地,建设中);国内基地:东莞、宁德、溧阳、宜宾、自贡(新能源)、苏州(科伦特一期已投产)、盐城(在建);海外:越南(产能爬坡)、墨西哥(已量产)、匈牙利(启动建设) 口径:只列年报披露的基地;各基地工序分工与外协比例待核 核验:2025 年度董事会工作报告(2026-04-18 披露) | A 2026-04 |
品类与工序#f-scope | 智能终端及电子产品精密零组件、新能源关键结构件及连接组件、具身智能与新兴科技硬件(人形机器人关键零部件) 口径:年报口径;各基地分工与外协比例待核 核验:2025 年年度报告摘要「主要业务或产品简介」 | A 2026-04 |
关键设备#f-equipment | 待核 口径:型号 + 台数 + 投产年份 核验方式:现场拍照,核对铭牌 | 待核 — |
检测能力#f-inspection | 待核 口径:设备种类与台数,校准是否在有效期 核验方式:现场 + 校准标签 | 待核 — |
精度能力#f-tolerance | 待核 口径:必须区分「批量可达」与「单件可达」 核验方式:首件报告 + 30 件过程能力 | 待核 — |
月产能#f-capacity | 待核 口径:班次、良率、含不含外协 核验方式:工序卡 + 近三个月出货单 | 待核 — |
交期#f-leadtime | 待核 口径:打样与批量分别计,含排队 核验方式:访谈 + 追单验证 | 待核 — |
最小起订量#f-moq | 待核 口径:按件号还是按材料 核验方式:访谈 + 报价单 | 待核 — |
价格口径#f-price | 待核 口径:含税否、含表面处理否、损耗谁承担 核验方式:报价单原件 | 待核 — |
认证#f-cert | 待核 口径:证书编号与有效期 核验方式:证书原件 + 官网核验 | 待核 — |
客户行业与出口#f-clients | 消费电子终端、新能源(动力与储能电池)、具身智能与人形机器人、AI 服务器与高速连接 口径:只写行业,不写客户名 核验:2025 年年度报告主营业务段 | A 2026-04 |
能力边界#f-capability_edge | 待核 口径:明确写「不做/做不稳」的精度档、材料、批量区间;留空不等于没有边界 核验方式:技术负责人访谈 + 试答图纸 | 待核 — |
怎么引用这一页
每个字段有独立锚点,可以精确引用到数字,而不是引用整页。别人问「这个数哪来的」,把对应锚点发过去。
https://evidencetier.com/zh/c/changying-precision/#f-capacity
https://evidencetier.com/zh/c/changying-precision/#f-tolerance
https://evidencetier.com/zh/c/changying-precision/#f-tolerance
这一页不写什么
- 不写「国内领先」「行业龙头」这类评价——评价不能核验,只有数字能。
- 不写客户名字,只写行业与规模档。
- 不把企业自述当已核。D 档会单独标注,且不参与排序。