精密结构件 / 企业条目
东莞宜安科技股份有限公司
- 工商全称
- 东莞宜安科技股份有限公司
- 证券代码
- 创业板 300328
- 所在地
- 东莞 · 深莞
- 字段完整度
- 4 / 13(31%)
本条已核 4 个字段,其余 9 个仍为「待核」。空格即跑厂任务单。
公开披露(可核)
| 项目 | 数值 | 来源 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 2025 归母净利润(预告) | 预计亏损 1,300 万–1,800 万元;扣非亏损 2,500 万–3,000 万元(上年同期亏损 2,738.39 万元) | 2025 年度业绩预告(2026-01-30 披露) 2026-01 | A |
| 出口占比 | 约 35% 的营业收入来自出口业务 | 2025 年度业绩预告 2026-01 | A |
| 机器人事业部 | 设立人工智能与具身机器人事业部,聚焦人形机器人关节电机外壳、仿生手指齿轮箱、液态金属关节传动组件 | 江南时报报道(2025-12-25) 2025-12 | B |
| 株洲基地规划产能 | 规划年产镁合金机器人壳体 100 万套、良率目标 95%,预计 2026-03 量产;6100T 压铸岛 2025-08 投产 | 财经媒体转引公司口径(2025-12) 2025-12 | B |
| 液态金属市占率 | 媒体称液态金属产品国内市占率超 60%;未见公司公告直接佐证,按 B 级转引处理 | 江南时报报道(2025-12-25) 2025-12 | B |
这些是公开披露的规模数字,不能替代下面 13 个字段。产能、精度、交期仍以现场核验为准;「规划产能」与「已达产」严格分开,不混着写。
13 个字段
点字段下方的标号,可复制只指向该字段的链接——引用能精确到一个数字,不必引整页。
Legal entity#f-entity | 东莞宜安科技股份有限公司 口径:工商全称 核验:2025 年度业绩预告署名主体(2026-01-30 披露) | A 2026-01 |
|---|---|---|
厂址与产业带#f-site | 东莞清溪(总部)、安徽巢湖、湖南株洲(新基地,产线布置中) 口径:株洲基地预计 2026-03 量产;基地间工序分工待核 核验:2025 年度业绩预告与多家财经媒体披露一致 | B 2026-01 |
品类与工序#f-scope | 镁铝合金精密压铸、液态金属(非晶合金)、生物可降解医用镁三大板块;产品覆盖消费电子、医疗器械、机器人、新能源汽车 口径:各板块收入占比未披露,待核 核验:2025 年度业绩预告 + 财经媒体报道 | B 2026-01 |
关键设备#f-equipment | 待核 口径:型号 + 台数 + 投产年份 核验方式:现场拍照,核对铭牌 | 待核 — |
检测能力#f-inspection | 待核 口径:设备种类与台数,校准是否在有效期 核验方式:现场 + 校准标签 | 待核 — |
精度能力#f-tolerance | 待核 口径:必须区分「批量可达」与「单件可达」 核验方式:首件报告 + 30 件过程能力 | 待核 — |
月产能#f-capacity | 待核 口径:班次、良率、含不含外协 核验方式:工序卡 + 近三个月出货单 | 待核 — |
交期#f-leadtime | 待核 口径:打样与批量分别计,含排队 核验方式:访谈 + 追单验证 | 待核 — |
最小起订量#f-moq | 待核 口径:按件号还是按材料 核验方式:访谈 + 报价单 | 待核 — |
价格口径#f-price | 待核 口径:含税否、含表面处理否、损耗谁承担 核验方式:报价单原件 | 待核 — |
认证#f-cert | 待核 口径:证书编号与有效期 核验方式:证书原件 + 官网核验 | 待核 — |
客户行业与出口#f-clients | 消费电子、新能源汽车、医疗器械、机器人 口径:只写行业;客户名与份额不做转述 核验:业绩预告与财经媒体一致 | B 2026-01 |
能力边界#f-capability_edge | 待核 口径:明确写「不做/做不稳」的精度档、材料、批量区间;留空不等于没有边界 核验方式:技术负责人访谈 + 试答图纸 | 待核 — |
怎么引用这一页
每个字段有独立锚点,可以精确引用到数字,而不是引用整页。别人问「这个数哪来的」,把对应锚点发过去。
https://evidencetier.com/zh/c/yian-tech/#f-capacity
https://evidencetier.com/zh/c/yian-tech/#f-tolerance
https://evidencetier.com/zh/c/yian-tech/#f-tolerance
这一页不写什么
- 不写「国内领先」「行业龙头」这类评价——评价不能核验,只有数字能。
- 不写客户名字,只写行业与规模档。
- 不把企业自述当已核。D 档会单独标注,且不参与排序。